Land of ArchersLOA ← Retour aux résultats[DÉMO] Trophée 18 m — montant/descendant
Duels, tour par tour
Tableau montant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Classement final
| Place | Archer | Tête de série | Qualification |
|---|
| 1🥇 | Zoé Berger | 1 | 566 |
| 2🥈 | Camille Aubert | 2 | 560 |
| 3🥉 | Inès Robin | 3 | 556 |
| 4 | Antoine Lemoine | 4 | 552 |
| 5 | Florian Marchand | 5 | 533 |
| 6 | Baptiste Perrin | 6 | 519 |
| 7 | Manon Bertrand | 7 | 516 |
| 8 | Nina Girard | 8 | 515 |
| 9 | Lucas Rey | 9 | 450 |
| 10 | Clara Lefèvre | 10 | 412 |
| 11 | Damien Fontaine | 11 | 402 |
↑