[DÉMO] Trophée 18 m — montant/descendant
Duels, tour par tour
Échelle montant/descendant
Personne n'est éliminé : à chaque tour, les deux archers d'une cible se rencontrent, le vainqueur monte d'une cible, le perdant descend d'une. Le concours se termine par le duel de la cible 1, entre le premier et le deuxième.
| Cible | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Marion Charpentier 2. Adrien Fabre | À déterminer À déterminer | À déterminer À déterminer |
| 2 | 3. Chloé Renard 4. Kévin Colin | À déterminer À déterminer | À déterminer À déterminer |
| 3 | 5. Louise Vidal 6. Maxime Barbier | À déterminer À déterminer | À déterminer À déterminer |
| 4 | 7. Thomas Leroy 8. Hugo Guerin | À déterminer À déterminer | À déterminer À déterminer |
Classement final
| Place | Archer | Tête de série | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Charpentier | 1 | 519 |
| 2 | Adrien Fabre | 2 | 515 |
| 3 | Chloé Renard | 3 | 514 |
| 4 | Kévin Colin | 4 | 499 |
| 5 | Louise Vidal | 5 | 452 |
| 6 | Maxime Barbier | 6 | 444 |
| 7 | Thomas Leroy | 7 | 427 |
| 8 | Hugo Guerin | 8 | 402 |
